El primer puesto lo ocupó Kenny Chesney, cuya recaudación superó los 2 millones de dólares; seguido por Taylor Swift, Sade y Britney Spears.
A continuación la lista de las 20 giras musicales, que incluye ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá.
...
Entre paréntesis la posición en que quedó cada artista la semana previa. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.
1. (1) Kenny Chesney; $2.059.446; $74,62.
2. (2) Taylor Swift; $1.723.022; $73,61.
3. (3) Sade; $1.239.763; $94,97.
4. (4) Britney Spears; $861.028; $80,29.
5. (Nuevo) Enrique Iglesias; $803.654; $67,98.
6. (5) Brad Paisley; $668.053; $37,77.
7. (6) Journey; $638.374; $50,68.
8. (8) Foo Fighters; $635.506; $49,06.
9. (7) Rascal Flatts; $585.110; $36,27.
10. (9) Jason Aldean; $508.581; $33,97.
11. (10) Tim McGraw; $505.186; $37,53.
12. (13) “American Idols Live”; $494.142; $54,49.
13. (11) Katy Perry; $493.777; $42,52.
14. (12) Keith Urban; $488.813; $54,80.
15. (16) Def Leppard / Heart; $456.045; $51,83.
16. (15) Motley Crue; $450.321; $56,51.
17. (14) Train / Maroon 5; $449.701; $41,99.
18. (17) Steely Dan; $398.747; $66,67.
19. (18) 311 / Sublime With Rome; $288.266; $32,53.
20. (19) Bob Dylan; $248.797; $55,25.
Las ganacias representan solo la maxima cantidad ganada por el artista en un solo concierto.
Creditos: Britney-Spears.net
No hay comentarios:
Publicar un comentario